Referință Setări Stil Formular
În acest document
Prezentare generală
Aceasta este o referință completă a fiecărei setări de Stil Formular disponibile în WP Simple Pay. Utilizați-o împreună cu ghidul principal Stil Formular pentru instrucțiuni detaliate de configurare.
Cerințe preliminare
- WP Simple Pay Pro cu o licență Plus sau superioară
- Un formular de plată care utilizează tipul de formular pe site (Integrat sau Overlay)
Presetări temă
| ID temă | Nume | Primar | Secundar | Text | Fundal |
|---|---|---|---|---|---|
implicit | Implicit | #0f8569 | #0e7c62 | #32325d | #ffffff |
apus_de_soare | Apus de soare | #e74c3c | #c0392b | #2c3e50 | #ecf0f1 |
pădure | Pădure | #27ae60 | #219955 | #2c3e50 | #f9f9f9 |
ocean | Ocean | #3498db | #2980b9 | #2c3e50 | #ecf0f1 |
monocrom | Monocrom | #333333 | #555555 | #333333 | #ffffff |
lumina soarelui | Lumina soarelui | #f1c40f | #f39c12 | #34495e | #ffffff |
coral | Coral | #e67e22 | #d35400 | #2c3e50 | #f9f9f9 |
minimalist | Minimalist | #bdc3c7 | #95a5a6 | #2c3e50 | #ffffff |
Când selectați o temă, culoarea primară se mapează la fundalul butonului și la culoarea de accent, culoarea secundară se mapează la starea de hover a butonului, culoarea textului se mapează la culorile generale de text și etichetă, iar culoarea de fundal se mapează atât la fundalurile formularului, cât și la cele ale câmpurilor de introducere.
Setări de culoare
Toate setările de culoare acceptă:
- Culori Hex:
#0f8569,#fff - RGB/RGBA:
rgba(15, 133, 105, 0.8) - HSL/HSLA:
hsl(160, 80%, 29%) - Valoare goală (moștenește implicit sau revine la o setare părinte)
| Setare | Descriere | Comportament de revenire |
|---|---|---|
| Fundal Formular | Fundal container formular | Transparent (moștenește fundalul paginii) |
| Fundal Câmp Introducere | Fundal câmp de introducere | Transparent |
| Culoare Text General | Toate elementele de text | Implicit browser |
| Culoare Text Etichetă | Doar etichetele câmpurilor | Revine la Culoarea Textului General |
| Culoare Text Câmp Introducere | Text în interiorul câmpurilor de introducere | Revine la Culoarea Textului General |
| Culoare Titlu | Titlu formular | Revine la Culoarea Textului General |
| Culoare Descriere | Descriere formular | Revine la Culoarea Textului General |
| Culoare Primară (Accent) | Stări de focalizare, evidențieri | Temă implicită |
| Culoare chenar | Chenare câmpuri de introducere și elemente | Temă implicită |
| Culoare chenar eroare | Chenare erori de validare | Roșu implicit |
| Culoare text eroare | Text mesaj eroare | Roșu implicit |
| Fundal buton | Fundal buton trimitere | Culoare primară |
| Text buton | Text buton trimitere | Alb |
| Fundal buton la trecere cu mouse-ul | Stare buton trimitere la trecere cu mouse-ul | Primară mai închisă |
Setări tipografie
| Setare | Descriere | Valori acceptate | Implicit |
|---|---|---|---|
| Dimensiune font etichetă | Dimensiune etichetă câmp | Număr întreg pozitiv (pixeli) | 14 |
| Grosime font etichetă | Grosime etichetă câmp | normal, bold, 100–900 | — |
| Dimensiune font câmp introducere | Dimensiune text câmp introducere | Număr întreg pozitiv (pixeli) | 16 |
| Dimensiune font titlu | Dimensiune titlu formular | Număr întreg pozitiv (pixeli) | 24 |
| Grosime font titlu | Titlu formular greutate | normal, bold, 100–900 | — |
| Dimensiune font descriere | Dimensiune descriere formular | Număr întreg pozitiv (pixeli) | 16 |
| Greutate font descriere | Greutate descriere formular | normal, bold, 100–900 | — |
Setări Design & Aspect
| Setare | Descriere | Valori acceptate | Implicit |
|---|---|---|---|
| Rază colțuri formular | Rotunjire colțuri container formular | Număr întreg pozitiv (pixeli) | 0 |
| Rază colțuri câmpuri de introducere & butoane | Rotunjire colțuri câmpuri de introducere/butoane | Număr întreg pozitiv (pixeli) | 4 |
| Spațiere formular | Spațiere internă container formular | Număr întreg pozitiv (pixeli) | 0 |
Aplicabilitate
| Tip formular | Stiluri aplicate? |
|---|---|
| Integrat pe site | Da |
| Overlay pe site (Modal) | Da |
| Checkout Stripe (În afara site-ului) | Nu |
| Pagină de plată (Pe site) | Da |
Ce urmează?
- Stilizarea formularelor de plată cu Stil formular – Ghid de configurare pas cu pas
- Tipuri de afișare a metodelor de plată – Alegeți între aspecte Tab și Acordeon
Încă mai aveți întrebări? Suntem aici pentru a vă ajuta!
Ultima modificare: