Référence des paramètres de style de formulaire
Dans ce document
Vue d’ensemble
Ceci est une référence complète de tous les paramètres de style de formulaire disponibles dans WP Simple Pay. Utilisez ceci en parallèle du guide principal des styles de formulaire pour des instructions de configuration détaillées.
Prérequis
- WP Simple Pay Pro avec une licence Plus ou supérieure
- Un formulaire de paiement utilisant le type de formulaire sur site (intégré ou superposition)
Préréglages de thème
| ID du thème | Nom | Primaire | Secondaire | Texte | Arrière-plan |
|---|---|---|---|---|---|
défaut | Défaut | #0f8569 | #0e7c62 | #32325d | #ffffff |
coucher de soleil | Coucher de soleil | #e74c3c | #c0392b | #2c3e50 | #ecf0f1 |
forêt | Forêt | #27ae60 | #219955 | #2c3e50 | #f9f9f9 |
océan | Océan | #3498db | #2980b9 | #2c3e50 | #ecf0f1 |
monochrome | Monochrome | #333333 | #555555 | #333333 | #ffffff |
ensoleillé | Ensoleillé | #f1c40f | #f39c12 | #34495e | #ffffff |
corail | Corail | #e67e22 | #d35400 | #2c3e50 | #f9f9f9 |
minimaliste | Minimaliste | #bdc3c7 | #95a5a6 | #2c3e50 | #ffffff |
Lorsque vous sélectionnez un thème, la couleur primaire correspond à l'arrière-plan du bouton et à la couleur d'accent, la couleur secondaire correspond à l'état de survol du bouton, la couleur du texte correspond aux couleurs générales du texte et des étiquettes, et la couleur d'arrière-plan correspond aux arrière-plans du formulaire et des champs.
Paramètres de couleur
Tous les paramètres de couleur acceptent :
- Couleurs hexadécimales :
#0f8569,#fff - RVB/RGBA :
rgba(15, 133, 105, 0.8) - TSL/TSLA :
hsl(160, 80%, 29%) - Valeur vide (hérite de la valeur par défaut ou utilise le paramètre parent)
| Paramètre | Description | Comportement de repli |
|---|---|---|
| Arrière-plan du formulaire | Arrière-plan du conteneur du formulaire | Transparent (hérite de l'arrière-plan de la page) |
| Arrière-plan des champs | Arrière-plan des champs de saisie | Transparent |
| Couleur du texte général | Tous les éléments de texte | Défaut du navigateur |
| Couleur du texte des étiquettes | Uniquement les étiquettes de champ | Utilise la couleur du texte général par défaut |
| Couleur du texte des champs | Texte à l'intérieur des champs de saisie | Utilise la couleur du texte général par défaut |
| Couleur du titre | Titre du formulaire | Utilise la couleur du texte général par défaut |
| Couleur de la description | Description du formulaire | Utilise la couleur du texte général par défaut |
| Couleur principale (accent) | États de focus, surlignages | Défaut du thème |
| Couleur de la bordure | Bordures des entrées et des éléments | Défaut du thème |
| Couleur de la bordure d'erreur | Bordures d'erreur de validation | Rouge par défaut |
| Couleur du texte d'erreur | Texte du message d'erreur | Rouge par défaut |
| Arrière-plan du bouton | Arrière-plan du bouton de soumission | Couleur principale |
| Texte du bouton | Texte du bouton de soumission | Blanc |
| Arrière-plan du bouton au survol | État au survol du bouton de soumission | Principal plus foncé |
Paramètres de typographie
| Paramètre | Description | Valeurs acceptées | Défaut |
|---|---|---|---|
| Taille de la police de l'étiquette | Taille de l'étiquette du champ | Entier positif (pixels) | 14 |
| Graisse de la police de l'étiquette | Poids de l'étiquette du champ | normal, bold, 100–900 | — |
| Taille de la police de saisie | Taille du texte de saisie | Entier positif (pixels) | 16 |
| Taille de la police du titre | Taille du titre du formulaire | Entier positif (pixels) | 24 |
| Graisse de la police du titre | Poids du titre du formulaire | normal, bold, 100–900 | — |
| Taille de la police de description | Taille de la description du formulaire | Entier positif (pixels) | 16 |
| Graisse de la police de description | Graisse de la description du formulaire | normal, bold, 100–900 | — |
Paramètres de conception et de mise en page
| Paramètre | Description | Valeurs acceptées | Défaut |
|---|---|---|---|
| Arrondi des bords du formulaire | Arrondi des coins du conteneur du formulaire | Entier positif (pixels) | 0 |
| Arrondi des bords des entrées et des boutons | Arrondi des coins des entrées/boutons | Entier positif (pixels) | 4 |
| Marge intérieure du formulaire | Espacement interne du conteneur du formulaire | Entier positif (pixels) | 0 |
Applicabilité
| Type de formulaire | Styles appliqués ? |
|---|---|
| Intégré sur site | Oui |
| Superposition sur site (Modal) | Oui |
| Paiement Stripe (Hors site) | Non |
| Page de paiement (Sur site) | Oui |
Et ensuite ?
- Styliser les formulaires de paiement avec le style de formulaire – Guide d’installation étape par étape
- Types d’affichage des méthodes de paiement – Choisissez entre les mises en page à onglets et accordéons
Vous avez encore des questions ? Nous sommes là pour vous aider !
Dernière modification :